Datos relativos a la organización, mando y distribución del ejercito y al presupuesto de guerra
Material type:
Continuing resourceAnalytics: Show analyticsControl number: 991061003025606706Publisher: Madrid Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra, [entre 1890 i 1930]Description: v. 13 cmContent type: text Media type: sense mediació Carrier type: volumISSN: 2484-9685Other title: Extracto de organización militar de España [Cover title] | Datos relativos a la organización, mando y distribución, plantillas y presupuesto del ejército 1929-Current frequency: AnualSubject(s): Exèrcit -- EspanyaNote: Número descrit: 1 mayo 1898Issued By: Edita a partir de 1929: Talleres del Depósito Geográfico e Histórico del EjércitoHoldings: 1895, 1896, 1898, 1899, any desconegut
| Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Status | Notes | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | FP/439 | 1895 | Available | 169353 | ||
| Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | XIX/2418 | 1896 | Available | Cobertes de paper, enq. malmesa i òxid | 169354 | |
| Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | FP/1908 | 1898 | Available | 169355 | ||
| Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | F355/16 | 1899 | Available | 169356 | ||
| Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | FP/3478 | Any no identificat | Available | Incomplet: a partir de la pàgina 5 | 169352 |
Edita a partir de 1929: Talleres del Depósito Geográfico e Histórico del Ejército

There are no comments on this title.