Resúmenes estadísticos de la recaudación de los impuestos y rentas del Estado
Material type:
Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | F336/29 | Enero de 1891 | Available | 14705 | |
Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | F336/30 | Febrero de 1891 | Available | 14704 | |
Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | F336/32 | Junio de 1891 | Available | 14702 | |
Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | F336/31 | Marzo de 1891 | Available | 14703 | |
Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | FP/5436 | Mayo de 1892 | Available | 172297 | |
Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | F336/28 | Noviembre de 1890 | Available | 14701 | |
Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | FG/1012 | Noviembre de 1891 | Available | 169048 |
Continuada per: Resúmenes estadísticos de recaudación y pagos por recursos y obligaciones presupuestos = ISSN 0584-7338
There are no comments on this title.