El Día gráfico
Material type:
Descripció basada en: Año 19, no. 4381 (30 sept. 1930)Supplement: Publica suplementsNota local: El número del 22 de febrer de 1922 inclou un ampli reportatge dedicat a Vilanova;
El núm. d'11 de desembre de 1924, dedicat al centenari del naixement de Víctor Balaguer, portada i pàg. 6Holdings: 1913 (disponibles: núm. 13-oct al 31-des) ; 1914 ; 1915 (disponibles: de gener a març, de l'1-abr al 30-jun) ; 1922 (disponible: 22-feb) ; 1924 (disponible: 11-des.); 1927 (disponibles: 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 octubre ; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 29, 30 noviembre ; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 29, 30 dic.); 1928 (disponibles: 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31-ago; 25, 26, 27, 28, 29, 29-set; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11-oct); 1929 (disponibles: 6, 7 junio, 19 mayo (incomplet)); 1930 (disponibles: 1, 2, 3, 4, 5 enero ; 20, 21, 22, 23, 25 marzo ; 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 30, 31 julio ; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 agosto ; 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 30 septiembre ; 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 30, 31 octubre ; 1, 2 noviembre); 1931 (disponibles: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 julio ; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 agosto ; 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 septiembre ; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20 octubre ; 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 diciembre); 1932 (disponibles: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 enero ; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 febrero ; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2930, 31 marzo ; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, abril ; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 mayo ; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 junio); 1933 (disponibles: 4 enero ; 7, 11 febrero ; 16, 26 marzo ; 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30 abril ; 2, 4, 5, 6, 7, 28 mayo ; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 julio ; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 (2 ex.), 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31 agosto ; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 septiembre ; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 octubre ; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 noviembre ; 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 diciembre); 1934 (disponibles: 23, 24, 25, 27, 28 febrero ; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 marzo ; abril ; mayo ; 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 julio); 1935 (disponibles: 4, 5, 6, 7 junio ; 21, 22, 23 agosto); 1936 (disponible: 5-set)
Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | "D" Día gráfico | 1913 | Available | Disponibles: núm. 13-oct al 31-des | 12838 | |
Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | "D" Día gráfico | 1914 | Available | 178188 | ||
Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | "D" Día gráfico | 1915 | Available | Disponibles: de gener a març, de l'1-abr al 30-jun | 178189 | |
Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | "D" Día gráfico | 1922 | Available | Disponible: 22-feb | 178190 | |
Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | "D" Día gráfico | 1924 | Available | Disponible: 11-des. | 178191 | |
Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | "D" Día gráfico | 1927 | Available | Disponibles: 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 octubre ; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 29, 30 noviembre ; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 29, 30 dic. | 1783471 | |
Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | "D" Día gráfico | 1928 | Available | Disponibles: extraordinari 29-ene. ; 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31-ago; 25, 26, 27, 28, 29, 29-set; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11-oct | 178192 | |
Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | "D" Día gráfico | 1929 | Available | Disponibles: 6, 7 junio, 19 mayo (incomplet) | 1783468 | |
Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | "D" Día gráfico | 1930 | Available | Disponibles: 1, 2, 3, 4, 5 enero ; 20, 21, 22, 23, 25 marzo ; 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 30, 31 julio ; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 agosto ; 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 30 septiembre ; 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 30, 31 octubre ; 1, 2 noviembre | 1783469 | |
Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | "D" Día gráfico | 1931 | Available | Disponibles: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 julio ; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 agosto ; 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 septiembre ; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20 octubre ; 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 diciembre | 1783472 | |
Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | "D" Día gráfico | 1932 | Available | Disponibles: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 enero ; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 febrero ; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2930, 31 marzo ; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, abril ; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 mayo ; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 junio | 1783618 | |
Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | "D" Día gráfico | 1933 | Available | Disponibles: 4 enero ; 7, 11 febrero ; 16, 26 marzo ; 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30 abril ; 2, 4, 5, 6, 7, 28 mayo ; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 julio ; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 (2 ex.), 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31 agosto ; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 septiembre ; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 octubre ; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 noviembre ; 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 diciembre | 1783473 | |
Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | "D" Día gráfico | 1934 | Available | Disponibles: 23, 24, 25, 27, 28 febrero ; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 marzo ; abril ; mayo ; 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 julio | 1783467 | |
Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | "D" Día gráfico | 1935 | Available | Disponibles: 4, 5, 6, 7 junio ; 21, 22, 23 agosto | 178193 | |
Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | "D" Día gráfico | 1936 | Available | Disponible: 5-set | 178194 |
Hi ha reproducció: Microbobina. Barcelona : Ajuntament de Barcelona. Arxiu Històric de la Ciutat, 1995. 73 microbobines, il ; 35 mm | Descripció basada en: Año 19, no. 4381 (30 sept. 1930)
There are no comments on this title.